L’Anpas Sardegna comunica che sono 83 i posti attivabili presso le sedi di pubblica assistenza dell’Associazione. I volontari interessati devono presentare le domande attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/: la procedura è possibile solo per i giovani candidati in possesso di Spid (Sistema pubblico di identità digitale – vedi info relative allo SPID http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid ). Il dipartimento nazionale del Servizio civile ha anche realizzato un sito per aiutare i candidati a presentare la domanda (https://scelgoilserviziocivile.gov.it/ ).
Le domande devono essere tassativamente presentate entro le ore 14 di giovedì 15 febbraio 2024.
Di seguito, l’elenco delle associazioni presenti sui territori e disponibili per supportare i giovani nella compilazione della domanda di Servizio civile.
| Provincia | Comune | Denominazione | Indirizzo | Titolo_Progetto | Num_posti | GMO_categoria | GMO_numero | Cod_Helios_sede | settore progetto | codice progetto | |
| NU | FONNI | ASSOCIAZIONE VOLONTARI PRO VITA FONNI | via Pacifico | ANPAS SARDEGNA – Con te | 2 | No | 0 | provitafonni88@gmail.com | 149818 | Assistenza | PTCSU0005723012508NMTX |
| NU | LANUSEI | A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI | via Umberto | ANPAS SARDEGNA – Con te | 4 | Bassa scolarizzazione | 1 | a.v.l.1993@tiscali.it | 149803 | Assistenza | PTCSU0005723012508NMTX |
| NU | LULA | P.A. CROCE VERDE LULA | Via A. Gramsci | ANPAS SARDEGNA – Con te | 2 | Bassa scolarizzazione | 1 | croceverdelula@tiscali.it | 148354 | Assistenza | PTCSU0005723012508NMTX |
| NU | MACOMER | CROCE VERDE MACOMER | Via toscana | ANPAS SARDEGNA – Con te | 6 | Bassa scolarizzazione | 2 | croceverdemacomer@tiscali.it | 150393 | Assistenza | PTCSU0005723012508NMTX |
| NU | ORGOSOLO | P.A. CROCE VERDE ORGOSOLO | Via Brigata Sassari | ANPAS SARDEGNA – Con te | 4 | Bassa scolarizzazione | 1 | croceverdeorgosolo@tiscali.it | 148516 | Assistenza | PTCSU0005723012508NMTX |
| NU | TORTOLÌ | PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE TORTOLI’ – ARBATAX | Via Temo | ANPAS SARDEGNA – Con te | 4 | Bassa scolarizzazione | 1 | pacroceverdetortoli@tiscali.it | 147749 | Assistenza | PTCSU0005723012508NMTX |
| NU | VILLAGRANDE STRISAILI | ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO VILLAGRANDE STRISAILI | Via Mazzini | ANPAS SARDEGNA – Con te | 4 | Bassa scolarizzazione | 1 | volstrisaili@tiscali.it | 147930 | Assistenza | PTCSU0005723012508NMTX |
| SS | BADESI | P.A. CROCE AZZURRA BADESI | Via Li Casi d’Ignò | ANPAS SARDEGNA – Con te | 4 | Bassa scolarizzazione | 1 | croceazzurrabadesi@tiscali.it | 149831 | Assistenza | PTCSU0005723012508NMTX |
| SS | PLOAGHE | P.A. CROCE GIALLA PLOAGHE | Via L. Camboni | ANPAS SARDEGNA – Con te | 8 | Bassa scolarizzazione | 2 | crocegiallap@tiscali.it | 149734 | Assistenza | PTCSU0005723012508NMTX |
| SS | SASSARI | SASSARI SOCCORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E PROTEZIONE CIVILE | VIA VITTORIO BOTTEGO | ANPAS SARDEGNA – Con te | 4 | Bassa scolarizzazione | 1 | sassarisoccorso@tiscali.it | 206046 | Assistenza | PTCSU0005723012508NMTX |
| CA | PULA | LIBERA ASS.VOLONTARI SOCC. PULA | Via Tigelio | Segui il battito – ANPAS SARDEGNA | 1 | No | 0 | lavspula@gmail.com | 148577 | Educazione e promozione culturale | PTCSU0005723012510NXTX |
| OR | ORISTANO | ANPAS COMITATO REGIONALE SARDEGNA | Via dei Muratori | Segui il battito – ANPAS SARDEGNA | 2 | No | 0 | SEGRETERIA@ANPASARDEGNA.ORG | 212863 | Educazione e promozione culturale | PTCSU0005723012510NXTX |
| SS | BADESI | P.A. CROCE AZZURRA BADESI | Via Li Casi d’Ignò | Segui il battito – ANPAS SARDEGNA | 1 | No | 0 | croceazzurrabadesi@tiscali.it | 149831 | Educazione e promozione culturale | PTCSU0005723012510NXTX |
| SS | PLOAGHE | P.A. CROCE GIALLA PLOAGHE | Via L. Camboni | Segui il battito – ANPAS SARDEGNA | 2 | No | 0 | crocegiallap@tiscali.it | 149734 | Educazione e promozione culturale | PTCSU0005723012510NXTX |
| CA | PULA | LIBERA ASS.VOLONTARI SOCC. PULA | Via Tigelio | Sempre insieme – ANPAS SARDEGNA | 3 | Bassa scolarizzazione | 1 | lavspula@gmail.com | 148577 | Assistenza | PTCSU0005723012509NMTX |
| CA | QUARTU SANT’ELENA | S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE QUARTU SANT’ELENA | Via Maldive | Sempre insieme – ANPAS SARDEGNA | 8 | Bassa scolarizzazione | 2 | sosquartu@gmail.com | 149856 | Assistenza | PTCSU0005723012509NMTX |
| CA | SESTU | SOS SESTU ODV | Viale Vienna | Sempre insieme – ANPAS SARDEGNA | 2 | No | 0 | sossestu.2000@libero.it | 218766 | Assistenza | PTCSU0005723012509NMTX |
| CA | VILLAPUTZU | AVOCC VILLAPUTZU | Via Carducci | Sempre insieme – ANPAS SARDEGNA | 2 | Bassa scolarizzazione | 1 | avoccvillaputzu@libero.it | 149021 | Assistenza | PTCSU0005723012509NMTX |
| CA | VILLASIMIUS | VOLONTARI SOCCORSO VILLASIMIUS COSTA SUD EST ONLUS | via dei Cormorani | Sempre insieme – ANPAS SARDEGNA | 2 | Bassa scolarizzazione | 1 | COSTASUDEST@GMAIL.COM | 212912 | Assistenza | PTCSU0005723012509NMTX |
| OR | GHILARZA | L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO GHILARZA | Via S. Antioco | Sempre insieme – ANPAS SARDEGNA | 4 | Bassa scolarizzazione | 1 | lasaghilarza@libero.it | 149830 | Assistenza | PTCSU0005723012509NMTX |
| OR | MOGORO | P.A. VOLONTARI MARMILLA MOGORO | Via Velio Spano | Sempre insieme – ANPAS SARDEGNA | 4 | Bassa scolarizzazione | 1 | volontarimarmilla@tiscali.it | 148727 | Assistenza | PTCSU0005723012509NMTX |
| OR | SAN VERO MILIS | ASSOCIAZIONE VOLONTARIA SANVERESE SAN VERO MILIS | Via S.Nicolo’ | Sempre insieme – ANPAS SARDEGNA | 4 | Bassa scolarizzazione | 1 | avs.sanvero@libero.it | 148709 | Assistenza | PTCSU0005723012509NMTX |
| OR | SIMAXIS | SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS ODV | Via Temo | Sempre insieme – ANPAS SARDEGNA | 4 | Bassa scolarizzazione | 1 | simaxissvs@gmail.com | 147965 | Assistenza | PTCSU0005723012509NMTX |
| SU | GONNOSFANADIGA | PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS GONNOSFANADIGA | Via Roma | Sempre insieme – ANPAS SARDEGNA | 2 | Bassa scolarizzazione | 0 | livas.gonnos@tiscali.it | 149854 | Assistenza | PTCSU0005723012509NMTX |



